Mercados › Boi gordo
Boi gordo
R$ 389,20 +0,04% /@
Atualizado em 29 out
Por estado · média das praças
| UF | Média | Praças |
|---|---|---|
| TO | 390,29 | Tocantins 390,29 |
| RO | 389,47 | Rondônia 389,47 |
| MS | 380,13 | Mato Grosso do Sul 380,13 |
| MG | 377,87 | Minas Gerais 377,87 |
| GO | 373,72 | Goiás 373,72 |
| SP | 368,78 | São Paulo 368,78 |
| MT | 365,29 | Mato Grosso 365,29 |
| PA | 364,56 | Pará 364,56 |
| BA | 363,06 | Bahia 363,06 |
Futuros na B3
| Nov/26 | 406,65 +0,41% | R$/@ |
|---|---|---|
| Dez/26 | 405,50 +0,62% | R$/@ |
| Jan/27 | 402,40 +0,49% | R$/@ |
| Fev/27 | 404,10 +0,50% | R$/@ |
| Mar/27 | 403,80 +0,52% | R$/@ |
| GO RD | 402,50 +0,52% | R$/@ |
Cotações informativas, sujeitas a atraso e revisão. Não constituem recomendação de compra ou venda.